Уровень образования и опыт работы сотрудников учреждения
Административно-управленческий аппарат (АУП)
№ п/п | Должность | ФИО | Образование | Стаж работы (в социальной сфере) |
1. | Директор | Малинин Вячеслав Валерьевич | Высшее профессиональное | 4 года, 11 месяцев, 27 дней |
2. | Заместитель директора | Подопригора Вера Александровна | Высшее профессиональное | 6 лет, 7 месяцев, 29 дней |
3. | Главный бухгалтер | Берёзина Лариса Викторовна | Высшее профессиональное | 31 год, 10 месяцев, 11 дней |
4. | Заместитель главного бухгалтера | Петрова Наталия Валентиновна | Высшее профессиональное | 0 лет, 7 месяцев, 0 дней |
5. | Ведущий бухгалтер | Егорова Наталья Васильевна | Высшее профессиональное | 10 лет, 10 месяцев, 22 дня |
6. | Бухгалтер | Кутлуюлова Лютсия Акрамутдиновна | Среднее профессиональное | 10 лет, 0 месяцев, 10 дней |
7. | Бухгалтер | Крылова Александра Григорьевна | Высшее профессиональное | 4 года, 4 месяца, 10 дней |
8. | Ведущий юрисконсульт | Сынкова Елена Аркадьевна | Высшее профессиональное | 5 лет, 8 месяцев, 8 дней |
9. | Юрисконсульт | Алексеева Наталья Ивановна | Высшее профессиональное | 2 года, 5 месяцев, 12 дней |
10. | Ведущий инженер | Козлов Александр Федорович | Высшее профессиональное | 4 года, 9 месяцев, 27 дней |
11. | Специалист по кадрам | Воронина Наталия Александровна | Высшее профессиональное | 9 лет, 8 месяцев, 3 дня |
12. | Специалист в сфере закупок | Жидкова Ирина Андреевна | Высшее профессиональное | 2 года, 9 месяцев, 16 дней |
13. | Специалист в сфере закупок | Слепова Елена Владимировна | Высшее профессиональное | 1 год, 1 месяц, 0 дней |
14. | Специалист по социальной работе | Вавилова Анастасия Викторовна | Высшее профессиональное | 3 года, 6 месяцев, 18 дней |
15. | Специалист по социальной работе | Волобуева Надежда Сергеевна | Высшее профессиональное | 1 год, 3 месяца, 0 дней |
16. | Специалист по социальной работе | Давыдова Любовь Александровна | Высшее профессиональное | 11 лет, 5 месяцев, 28 дней |
17. | Специалист по социальной работе | Епифанова Алевтина Алексеевна | Высшее профессиональное | 10 лет, 6 месяцев, 1 день |
18. | Специалист по социальной работе | Игнатова Полина Николаевна | Среднее профессиональное | 0 лет, 3 месяца, 0 дней |
19. | Специалист по социальной работе | Листарова Ольга Егоровна | Высшее профессиональное | 4 года, 7 месяцев, 1 день |
20. | Специалист по социальной работе | Ляхов Евгений Олегович | Среднее профессиональное | 0 лет, 4 месяца, 0 дней |
21. | Специалист по социальной работе | Ражева Марина Станиславовна | Высшее профессиональное | 1 год, 5 месяцев, 0 дней |
22. | Специалист по социальной работе | Устинова Татьяна Владимировна | Высшее профессиональное | 2 года, 6 месяцев, 29 дней |
23. | Заведующий хозяйством | Мерсияпова Эльмира Мунировна | Высшее профессиональное | 8 лет, 0 месяцев, 17 дней |
24. | Электроник | Марцев Антон Олегович | Высшее профессиональное | 8 лет, 1 месяц, 1 день |
25. | Электроник | Клюев Артем Юрьевич | Высшее профессиональное | 1 год, 9 месяцев, 0 дней |
26. | Водитель | Запруднев Михаил Евгеньевич | Среднее профессиональное | 1 год, 7 месяцев, 0 дней |
27. | Водитель | Стародубцев Александр Викторович | Среднее | 0 лет, 9 месяцев, 0 дней |
28. | Сторож (вахтер) | Коломийцев Александр Иванович | Высшее профессиональное | 0 лет, 9 месяцев, 0 дней |
29. | Сторож (вахтер) | Назарова Ирина Викторовна | Среднее профессиональное | 2 года, 2 месяца, 25 дней |
30. | Уборщик служебных помещений | Богомолова Елена Константиновна | Высшее профессиональное | 9 лет, 4 месяца, 1 день |
Отделение ремонтно-технического энергетического обслуживания и содержания территорий
№ п/п | Должность | ФИО | Образование | Стаж работы (в социальной сфере) |
1. | Кладовщик | Костенко Ирина Юрьевна | Среднее | 5 лет, 4 месяца, 1 день |
2. | Водитель | Нефёдов Валерий Викторович | Высшее профессиональное | 0 лет, 8 месяцев, 0 дней |
3. | Дворник | Бобков Антон Викторович | Среднее | 0 лет, 4 месяца, 0 дней |
4. | Уборщик служебных помещений | Ахмедова Гульнур Азизага Кызы | Среднее | 0 лет, 1 месяц, 0 дней |
Отделение социального обслуживания на дому №1 (ОСО-1)
№ п/п | Должность | ФИО | Образование | Стаж работы (в социальной сфере) |
1. | Заведующий отделением | Шевчук Ольга Степановна | Высшее профессиональное | 13 лет, 7 месяцев, 15 дней |
2. | Сиделка (помощник по уходу) | Алексанинина Наталья Владимировна | Высшее профессиональное | 0 лет, 5 месяцев, 0 дней |
3. | Социальный работник | Гаврикова Инна Гавриловна | Высшее профессиональное | 14 лет, 1 месяц, 1 день |
4. | Социальный работник | Давыдова Олеся Константиновна | Среднее | 3 года, 4 месяца, 20 дней |
5. | Социальный работник | Зубкова Галина Павловна | Среднее профессиональное | 22 года, 7 месяцев, 16 дней |
6. | Социальный работник | Ларкина Юлия Сергеевна | Высшее профессиональное | 9 лет, 6 месяцев, 29 дней |
7. | Сиделка (помощник по уходу) | Лопаева Татьяна Юрьевна | Среднее | 4 года, 2 месяца, 1 день |
8. | Социальный работник | Павлинова Елена Ивановна | Среднее профессиональное | 5 лет, 2 месяца, 24 дня |
9. | Социальный работник | Сафонова Елена Сергеевна | Высшее профессиональное | 19 лет, 9 месяцев, 1 день |
10. | Социальный работник | Соколова Наталия Витальевна | Высшее профессиональное, специалитет | 11 лет, 3 месяца, 11 дней |
11. | Сиделка (помощник по уходу) | Степаненко Нина Федоровна | Среднее профессиональное | 3 года, 6 месяцев, 29 дней |
12. | Социальный работник | Тихонова Диана Андреевна | Среднее профессиональное | 19 лет, 11 месяцев, 13 дней |
13. | Сиделка (помощник по уходу) | Фейзиева Валентина Борисовна | Среднее профессиональное | 16 лет, 0 месяцев, 1 день |
14. | Сиделка (помощник по уходу) | Хлебникова Екатерина Алексеевна | Среднее профессиональное | 0 лет, 2 месяца, 0 дней |
15. | Социальный работник | Шемаенкова Эльвира Алексеевна | Высшее профессиональное | 17 лет, 3 месяца, 24 дня |
16. | Сиделка (помощник по уходу) | Шамаль Любовь Александровна | Среднее | 7 лет, 7 месяцев, 1 день |
17. | Социальный работник | Широкова Наталья Геннадьевна | Среднее профессиональное | 2 года, 7 месяцев, 27 дней |
18. | Социальный работник | Юшкина Наталья Николаевна | Высшее профессиональное | 8 лет, 4 месяца, 0 дней |
Отделение социального обслуживания на дому №2 (ОСО-2)
№ п/п | Должность | ФИО | Образование | Стаж работы (в социальной сфере) |
1. | Заведующий отделением | Ивлева Наталия Витальевна | Высшее профессиональное | 9 лет, 8 месяцев, 1 день |
2. | Социальный работник | Биянова Марина Владимировна | Высшее профессиональное | 8 лет, 5 месяцев, 16 дней |
3. | Социальный работник | Борисова Екатерина Николаевна | Высшее профессиональное | 6 лет, 5 месяцев, 0 дней |
4. | Социальный работник | Грень Галина Владимировна | Среднее | 6 лет, 9 месяцев, 1 день |
5. | Сиделка (помощник по уходу) | Даливалова Эльмира Вахтанговна | Среднее | 0 лет, 8 месяцев, 0 дней |
6. | Социальный работник | Демич Виктор Евгеньевич | Среднее | 4 года, 2 месяца, 0 дней |
7. | Социальный работник | Евдокимов Андрей Вячеславович | Высшее профессиональное | 7 лет, 4 месяца, 1 день |
8. | Социальный работник | Зарубина Елена Евгеньевна | Среднее | 20 лет, 10 месяцев, 1 день |
9. | Сиделка (помощник по уходу) | Золотарева Ольга Юрьевна | Среднее профессиональное | 0 лет, 2 месяца, 0 дней |
10. | Сиделка (помощник по уходу) | Комисарова Вера Владимировна | Среднее | 19 лет, 1 месяц, 1 день |
11. | Социальный работник | Кузнецова Елена Львовна | Высшее профессиональное | 10 лет, 1 месяц, 1 день |
12. | Сиделка (помощник по уходу) | Лисицына Лариса Витальевна | Высшее профессиональное | 0 лет, 10 месяцев, 0 дней |
13. | Социальный работник | Мартиросян Амаля Багратовна | Высшее профессиональное | 19 лет, 9 месяцев, 1 день |
14. | Сиделка (помощник по уходу) | Мигунова Людмила Евгеньевна | Высшее профессиональное | 3 года, 6 месяцев, 29 дней |
15. | Сиделка (помощник по уходу) | Новикова Ольга Ивановна | Среднее | 21 год, 2 месяца, 23 дня |
16. | Сиделка (помощник по уходу) | Соловьева Мария Евгеньевна | Высшее профессиональное | 29 лет, 2 месяца, 29 дней |
17. | Социальный работник | Тюлина Ольга Александровна | Среднее профессиональное | 24 года, 9 месяцев, 1 день |
Отделение социального обслуживания на дому №3 (ОСО-3)
№ п/п | Должность | ФИО | Образование | Стаж работы (в социальной сфере) |
1. | И.о. заведующего отделением | Трофимова Ольга Александровна | Высшее профессиональное | 6 лет, 1 месяц, 0 дней |
2. | Сиделка (помощник по уходу) | Бухвалова Мария Александровна | Высшее профессиональное | 12 лет, 1 месяц, 29 дней |
3. | Социальный работник | Земцова Ольга Михайловна | Высшее профессиональное | 19 лет, 5 месяцев, 1 день |
4. | Социальный работник | Каррыева Алина Арслановна | Высшее профессиональное | 4 года, 11 месяцев, 1 день |
5. | Социальный работник | Кульманская Диана Валерьевна | Высшее профессиональное | 10 лет, 5 месяцев, 24 дня |
6. | Сиделка (помощник по уходу) | Крючкова Елена Михайловна | Среднее профессиональное | 4 года, 2 месяца, 0 дней |
7. | Социальный работник | Назина Анна Игоревна | Высшее профессиональное | 4 года, 10 месяцев, 2 дня |
8. | Сиделка (помощник по уходу) | Ускова Наталья Валерьевна | Высшее профессиональное | 4 года, 3 месяца, 29 дней |
9. | Социальный работник | Федоркова Ольга Шамильевна | Высшее профессиональное | 5 лет, 11 месяцев, 1 день |
Специализированное отделение социально-медицинского обслуживания на дому №1 (СОСМО-1)
№ п/п | Должность | ФИО | Образование | Стаж работы (в социальной сфере) |
1. | Заведующий отделением | Румянцева Маргарита Леонидовна | Высшее профессиональное | 14 лет, 1 месяц, 1 день |
2. | Сиделка (помощник по уходу) | Байкалова Маргарита Александровна | Высшее профессиональное | 22 года, 6 месяцев, 13 дней |
3. | Социальный работник | Богословская Наталия Юрьевна | Среднее | 15 лет, 9 месяцев, 1 день |
4. | Социальный работник | Бухова Наталия Анатольевна | Высшее профессиональное | 1 год, 1 месяц, 0 дней |
5. | Сиделка (помощник по уходу) | Кадырова Гульнур Салимовна | Среднее профессиональное | 20 лет, 10 месяцев, 26 дней |
6. | Сиделка (помощник по уходу) | Карпачева Надежда Павловна | Среднее | 16 лет, 1 месяц, 1 день |
7. | Социальный работник | Клочкова Наталья Вячеславовна | Высшее профессиональное | 12 лет, 11 месяцев, 22 дня |
8. | Сиделка (помощник по уходу) | Соболева Ирина Александровна | Высшее профессиональное | 1 год, 2 месяца, 0 дней |
9. | Социальный работник | Мазылу Наталья Владимировна | Высшее профессиональное | 21 год, 9 месяцев, 20 дней |
10. | Сиделка (помощник по уходу) | Никулина Оксана Владимировна | Среднее | 13 лет, 10 месяцев, 21 день |
11. | Сиделка (помощник по уходу) | Попкова Татьяна Ивановна | Среднее | 9 лет, 1 месяц, 17 дней |
12. | Социальный работник | Родичева Мария Васильевна | Высшее профессиональное | 5 лет, 10 месяцев, 24 дня |
13. | Социальный работник | Соколова Елена Геннадьевна | Среднее | 10 лет, 2 месяца, 1 день |
14. | Сиделка (помощник по уходу) | Тупицин Вадим Евгеньевич | Среднее профессиональное | 0 лет, 2 месяца, 0 дней |
15. | Социальный работник | Фещенко Ольга Дмитриевна | Высшее профессиональное | 14 лет, 4 месяца, 1 день |
16. | Социальный работник | Хабибулина Лариса Арнольдовна | Среднее | 5 лет, 5 месяцев, 0 дней |
17. | Сиделка (помощник по уходу) | Шабанова Рушана Вафовна | Среднее | 20 лет, 6 месяцев, 29 дней |
18. | Медицинская сестра | Федулова Светлана Владимировна | Среднее профессиональное | 5 лет, 4 месяца, 1 день |
Специализированное отделение социально-медицинского обслуживания на дому №2 (СОСМО-2)
№ п/п | Должность | ФИО | Образование | Стаж работы (в социальной сфере) |
1. | И.о. заведующего отделением | Румянцева Маргарита Леонидовна | Высшее профессиональное | 14 лет, 1 месяц, 1 день |
2. | Медицинская сестра | Коптелова Елена Ивановна | Среднее профессиональное | 16 лет, 9 месяцев, 1 день |
3. | Социальный работник | Сарбукова Екатерина Евгеньевна | Высшее профессиональное | 4 года, 3 месяца, 29 дней |
Отделение активного долголетия (ОАД)
№ п/п | Должность | ФИО | Образование | Стаж работы (в социальной сфере) |
1. | Заведующий отделением | Аннина Юлия Петровна | Высшее профессиональное | 3 года, 1 месяц, 21 день |
2. | Специалист по социальной работе | Шалдина Галина Геннадьевна | Высшее профессиональное | 0 лет, 2 месяца, 0 дней |
3. | Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере | Магдалова Марина Евгеньевна | Высшее профессиональное | 3 года, 3 месяца, 1 день |
Отделение срочного социального обслуживания (ОССО)
№ п/п | Должность | ФИО | Образование | Стаж работы (в социальной сфере) |
1. | Заведующий отделением | Трофимова Ольга Александровна | Высшее профессиональное | 6 лет, 1 месяц, 0 дней |
2. | Специалист по социальной работе | Гончарова Галина Валерьевна | Высшее профессиональное | 12 лет, 4 месяца, 7 дней |
3. | Специалист по социальной работе | Курмазия Маргарита Науровна | Среднее профессиональное | 5 лет, 8 месяцев, 8 дней |
4. | Специалист по социальной работе | Широкова Александра Игоревна | Среднее | 2 года, 11 месяцев, 0 дней |
5. | Водитель | Смирнов Юрий Михайлович | Среднее профессиональное | 7 лет, 4 месяца, 1 день |
6. | Социальный работник | Грицук Геннадий Иванович | Среднее профессиональное | 10 лет, 2 месяца, 1 день |
7. | Социальный работник | Ушакова Тамара Александровна | Среднее | 21 год, 4 месяца, 11 дней |
Отделение социальной реабилитации №1
№ п/п | Должность | ФИО | Образование | Стаж работы (в социальной сфере) |
1. | Заведующий отделением | Марченкова Валентина Васильевна | Высшее профессиональное | 16 лет, 2 месяца, 16 дней |
2. | Психолог | Горячева Оксана Дмитриевна | Высшее профессиональное | 0 лет, 8 месяцев, 0 дней |
3. | Специалист по социальной работе | Чубарова Юлия Сергеевна | Высшее профессиональное | 1 год, 3 месяца, 0 дней |
4. | Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере | Шрай Татьяна Викторовна | Высшее профессиональное | 1 год, 2 месяца, 0 дней |
5. | Музыкальный руководитель | Гаврюшенко Ирина Владленовна | Высшее профессиональное | 6 лет, 7 месяцев, 16 дней |
Отделение социальной реабилитации №2
№ п/п | Должность | ФИО | Образование | Стаж работы (в социальной сфере) |
1. | И.о. заведующего отделением | Першина Нина Михайловна | Высшее профессиональное | 6 лет, 11 месяцев, 21 день |
2. | Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере | Абелова Наталья Евгеньевна | Высшее профессиональное | 15 лет, 7 месяцев, 17 дней |
3. | Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере | Авилова Александра Евгеньевна | Высшее профессиональное | 10 лет, 9 месяцев, 17 дней |
4. | Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере | Старченко Виктория Леонидовна | Высшее профессиональное | 1 год, 6 месяцев, 0 дней |
5. | Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере | Суховерков Борис Николаевич | Высшее профессиональное | 17 лет, 5 месяцев, 18 дней |
6. | Специалист по социальной работе | Агишева Юлия Николаевна | Высшее профессиональное | 9 лет, 1 месяц, 11 дней |
7. | Специалист по социальной работе | Иванцова Ольга Дмитриевна | Высшее профессиональное | 23 года, 5 месяцев, 17 дней |
8. | Специалист по социальной работе | Ларионова Анастасия Игоревна | Высшее профессиональное | 1 год, 6 месяцев, 0 дней |
9. | Врач-психиатр | Жемчужникова Оксана Николаевна | Высшее профессиональное | 19 лет, 9 месяцев, 29 дней |
10. | Врач-психиатр | Наумова Наталья Александровна | Высшее профессиональное | 11 лет, 4 месяца, 4 дня |
11. | Психолог | Решетник Филипп Артемович | Высшее профессиональное | 8 лет, 5 месяцев, 3 дня |
12. | Музыкальный руководитель | Демидова Валентина Григорьевна | Высшее профессиональное | 7 лет, 11 месяцев, 1 день |
13. | Медицинская сестра по массажу | Козлова Наталья Николаевна | Среднее профессиональное | 14 лет, 8 месяцев, 8 дней |
Отделение социальной реабилитации №3
№ п/п | Должность | ФИО | Образование | Стаж работы (в социальной сфере) |
1. | Заведующий отделением | Логунова Анна Борисовна | Высшее профессиональное | 24 года, 3 месяца, 13 дней |
2. | Психолог | Гарусова Анна Васильевна | Высшее профессиональное | 4 года, 10 месяцев, 6 дней |
3. | Специалист по социальной работе | Галяева Галина Валентиновна | Высшее профессиональное | 0 лет, 4 месяца, 0 дней |
4. | Специалист по социальной работе | Григорова Екатерина Михайловна | Среднее профессиональное | 7 лет, 1 месяц, 23 дня |
5. | Специалист по социальной работе | Грицаева Нина Николаевна | Высшее профессиональное | 15 лет, 1 месяцев, 17 дней |
6. | Специалист по социальной работе | Ковалев Валерий Михайлович | Высшее профессиональное | 7 лет, 10 месяцев, 17 дней |
7. | Специалист по социальной работе | Святченко Ольга Борисовна | Высшее профессиональное | 4 года, 11 месяцев, 8 дней |
8. | Специалист по социальной работе | Тихова Ирина Игоревна | Высшее профессиональное | 1 год, 0 месяцев, 0 дней |
Отделение психолого-педагогической помощи
№ п/п | Должность | ФИО | Образование | Стаж работы (в социальной сфере) |
1. | Заведующий отделением | Першина Нина Михайловна | Высшее профессиональное | 6 лет, 11 месяцев, 21 день |
2. | Специалист по социальной работе | Никитенко Светлана Николаевна | Высшее профессиональное | 0 лет, 11 месяцев, 0 дней |
3. | Специалист по социальной работе | Пирулина Виктория Васильевна | Высшее профессиональное | 8 лет, 5 месяцев, 23 дня |
4. | Психолог | Егорова Кристина Михайловна | Высшее профессиональное | 0 лет, 1 месяц, 0 дней |
Стационарное отделение «Дом-интернат малой вместимости для граждан пожилогого возраста и инвалидов»
№ п/п | Должность | ФИО | Образование | Стаж работы (в социальной сфере) |
1. | Врач-терапевт | Афонин Сергей Иванович | Высшее профессиональное | 6 лет, 4 месяца, 9 дней |
2. | Заведующий хозяйством | Бобков Виктор Михайлович | Высшее профессиональное | 0 лет, 5 месяцев, 0 дней |
3. | Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере | Запруднева Елена Васильевна | Высшее профессиональное | 11 лет, 7 месяцев, 1 день |
4. | Психолог | Романова Яна Сергеевна | Высшее профессиональное | 0 лет, 4 месяца, 0 дней |
5. | Культорганизатор | Леонова Александра Олеговна (декрет) | Высшее профессиональное | 0 лет, 1 месяц, 0 дней |
6. | Культорганизатор | Кожина Людмила Александровна | Высшее профессиональное | 0 лет, 2 месяца, 0 дней |
7. | Медицинская сестра постовая | Городилина Елена Владимировна | Среднее профессиональное | 14 лет, 7 месяцев, 6 дней |
8. | Медицинская сестра постовая | Молчанова Мавлия Нусратуллоевна | Среднее профессиональное | 13 лет, 8 месяцев, 17 дней |
9. | Медицинская сестра постовая | Семина Татьяна Сергеевна | Среднее профессиональное | 14 лет, 1 месяц, 21 день |
10. | Медицинская сестра постовая | Тихонова Татьяна Сергеевна | Среднее профессиональное | 12 лет, 10 месяцев, 2 дня |
11. | Медицинская сестра постовая | Ухарская Ирина Борисовна | Среднее профессиональное | 24 года, 10 месяцев, 20 дней |
12. | Младшая медицинская сестра по уходу за больными | Шанцева Татьяна Алексеевна | Среднее профессиональное | 0 лет, 2 месяца, 0 дней |
13. | Сестра-хозяйка | Рыкова Светлана Сергеевна | Среднее | 4 года, 1 месяц, 22 дня |
14. | Санитарка | Костенко Елена Юрьевна | Среднее | 2 года, 3 месяца, 18 дней |
15. | Санитарка | Лизякина Ольга Анатольевна | Среднее | 2 года, 7 месяцев, 10 дней |
16. | Санитар | Лобачев Роман Давидович | Высшее профессиональное | 0 лет, 4 месяца, 0 дней |
17. | Санитарка | Сизова Светлана Львовна | Среднее | 9 лет, 0 месяцев, 9 дней |
18. | Санитарка | Урунова Хамрогул Рауфовна | Среднее | 7 лет, 9 месяцев, 0 дней |
19. | Санитарка | Фризен Любовь Николаевна | Высшее профессиональное | 0 лет, 5 месяцев, 0 дней |
20. | Санитарка | Шелест Татьяна Сергеевна | Среднее профессиональное | 4 года, 8 месяцев, 9 дней |
21. | Повар | Величко Татьяна Петровна | Среднее | 1 год, 5 месяцев, 0 дней |
22. | Мойщик посуды | Манохина Анна Александровна | Среднее профессиональное | 0 лет, 4 месяца, 0 дней |
23. | Мойщик посуды | Овчинникова Ольга Владимировна | Среднее | 13 лет, 5 месяцев, 28 дней |