Количество свободных мест
Информация о количестве свободных мест для приема получателей социальных услуг в ГБУСО МО «Комплексный центр социального обслуживания и реабилитации «Мытищинский» и численности получателей социальных услуг по формам социального обслуживания на 16 мая 2023 года
Структурное подразделение | Количество структурных подразделений | Количество мест для приема получателей социальных услуг за счет бюджетных ассигнований МО | Количество мест для приема за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц | ||||
Плановый показатель | Фактический показатель | Количество свободных мест | Плановый показатель | Фактический показатель | Количество свободных мест | ||
Форма социального обслуживания на дому | |||||||
Отделения социального обслуживания на дому №1, №2, №3 | 3 | 600 | 600 | 0 | — | — | — |
Специализированные отделения социально-медицинского обслуживания на дому №1, №2 | 2 | 175 | 175 | 0 | — | — | — |
Отделение срочного социального обслуживания | 1 | 15 | 15 | по мере обращения граждан | — | — | — |
Доставка лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации Московской области и оказание им содействия в предоставлении медицинских и социальных услуг с привлечением мобильных бригад | 1 | 12 | 12 | по заявкам | — | — | — |
Полустационарная форма социального обслуживания | |||||||
Отделение социальной реабилитации №1 | 1 | 45 | 45 | 0 | — | — | — |
Отделение социальной реабилитации №2 | 1 | 45 | 45 | 0 | — | — | — |
Отделение социальной реабилитации №3 | 1 | 35 | 35 | 0 | — | — | — |
Отделение психолого-педагогической помощи | 1 | 15 | 15 | 0 | — | — | — |
Стационарная форма социального обслуживания | |||||||
Стационарное отделение «Дом-интернат малой вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов» | 1 | 38 | 38 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Приём обращений граждан по участию в мероприятиях по увеличению продолжительности жизни для женщин старше 55 лет, для мужчин старше 60 лиц, а также лиц, получающих пенсию за выслугу лет старше 50 лет (мероприятиях проекта «Активное долголетие» в Подмосковье»), осуществляется сотрудниками отделения активного долголетия по мере обращения граждан.