Прожиточный минимум
Величина среднедушевого прожиточного минимума и прожиточного минимума по основным социально-демографическим группам в Московской области
Период (квартал, год) | На душу населения, руб./мес. | Для трудоспособного населения, руб./мес. | Для пенсионеров, руб./мес. | Для детей, руб./мес. | Постановление Правительства Московской области |
За 2023 год | 17 277 | 18 832 | 14 858 | 16 759 | №1430/46 от 21.12.2022 |
За 2022 год | 16 223 | 17 683 | 13 951 | 15 737 | №133/44 от 13.12.2021 (с изменениями №559/19 от 01.06.2022) |
За 2021 год | 13 580 | 14 987 | 10 648 | 13 531 | №26/3 от 26.01.2021 |
III квартал 2020 | 13 580 | 14 987 | 10 151 | 13 531 | №972/41 от 16.12.2020 |
II квартал 2020 | 13 509 | 14 941 | 10 103 | 13 317 | №673/30 от 23.09.2020 |
I квартал 2020 | 12 536 | 13 876 | 9 411 | 12 248 | №350/18 от 23.06.2020 |
IV квартал 2019 | 12 272 | 13 598 | 9 240 | 11 887 | №128/7 от 24.03.2020 |
III квартал 2019 | 12 897 | 14 300 | 9 660 | 12 540 | №958/43 от 13.12.2019 |
II квартал 2019 | 13 115 | 14 547 | 9 848 | 12 688 | №637/31 от 19.09.2019 |
I квартал 2019 | 12 493 | 13 844 | 9 396 | 12 118 | №379/19 от 26.06.2019 |
IV квартал 2018 | 11 764 | 13 038 | 8 862 | 11 378 | №149/9 от 25.03.2019 |
III квартал 2018 | 12 181 | 13 496 | 9 100 | 11 925 | №942/43 от 12.12.2018 |
II квартал 2018 | 12 229 | 13 528 | 9 137 | 12 057 | №677/34 от 28.09.2018 |
I квартал 2018 | 11 608 | 12 841 | 8 701 | 11 396 | №402/21 от 25.06.2018 |
IV квартал 2017 | 11 365 | 12 581 | 8 535 | 11 097 | №199/12 от 30.03.2018 |
III квартал 2017 | 12 156 | 13 478 | 9 071 | 11 881 | №1116/46 от 25.12.2017 |
II квартал 2017 | 11 865 | 13 146 | 8 918 | 11 522 | №806/34 от 27.09.2017 |
I квартал 2017 | 11 280 | 12 245 | 8 480 | 10 962 | №554/21 от 04.07.2017 |
IV квартал 2016 | 11 021 | 12 214 | 8 285 | 10 688 | №212/9 от 23.03.2017 |
III квартал 2016 | 11 346 | 12 592 | 8 489 | 10 997 | №929/45 от 12.12.2016 |
II квартал 2016 | 11 275 | 12 482 | 8 434 | 11 064 | №684/33 от 22.09.2016 |
I квартал 2016 | 10 916 | 12 082 | 8 178 | 10 697 | №491/21 от 24.06.2016 |
IV квартал 2015 | 10 460 | 11 598 | 7 867 | 10 117 | №185/8 от 17.03.2016 |
III квартал 2015 | 10 786 | 11 990 | 8 071 | 10 373 | №1131/45 от 30.11.2015 |
II квартал 2015 | 11 229 | 12 472 | 8 400 | 10 848 | №764/34 от 08.09.2015 |
I квартал 2015 | 10 705 | 11 876 | 8 029 | 10 365 | №459/22 от 16.06.2015 |
IV квартал 2014 | 9 150 | 10 163 | 6 896 | 8 747 | №150/10 от 19.03.2015 |
III квартал 2014 | 9 063 | 10 083 | 6 804 | 8 641 | №1060/48 от 10.12.2014 |
II квартал 2014 | 9 162 | 10 186 | 6 864 | 8 793 | №705/35 от 04.09.2014 |
I квартал 2014 | 8 533 | 9 478 | 6 402 | 8 209 | №484/23 от 23.06.2014 |
Величина прожиточного минимума пенсионера в Московской области в целях установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом от 17 июля 1999 года №178-ФЗ «О государственной социальной помощи», на 2022 год устанавливается в размере 14 858 рублей.